物流服務(wù) | 運(yùn)輸路線 | 車輛展示 | 快遞疑難 | 寄件須知 | 加入收藏 | 設(shè)為首頁 | 銀行信息 |
首 頁 | 關(guān)于新航 | 業(yè)務(wù)范圍 | 相關(guān)報(bào)價(jià) | 快遞知識(shí) | 新聞中心 | 快件查詢 | 新航招聘 | 快運(yùn)物流 | 聯(lián)系我們 |
香港UPS環(huán)球?qū)_f出口費(fèi)率(香港)-Worldwide Express Saver | |||||||||
此價(jià)可打4折(重貨) | |||||||||
未含燃油附加費(fèi)(6月5日起燃油17.5%)及偏遠(yuǎn)派送附加費(fèi) | 單位:人民幣RMB | 執(zhí)行日期:2010-6-1 | |||||||
區(qū) 域 | 新加坡、菲律賓、馬來西亞等 | 日本 | 澳大利亞、新西蘭、印度尼西亞 | 印度、越南 | 加拿大.美國 墨西哥 |
英國、西班牙、意大利、法國、德國等 | 丹麥、芬蘭、挪威、波蘭、瑞士、等 | 希臘、葡萄牙等 | 巴西、捷克、匈牙利等 |
DOC | Zone1 | Zone2 | Zone3 | Zone4 | Zone5 | Zone6 | Zone7 | Zone8 | Zone9 |
0.5 | 128 | 203 | 207 | 260 | 232 | 240 | 262 | 443 | 508 |
1.0 | 160 | 251 | 254 | 334 | 284 | 330 | 349 | 505 | 660 |
1.5 | 195 | 299 | 302 | 408 | 336 | 410 | 437 | 592 | 826 |
2.0 | 230 | 346 | 349 | 482 | 387 | 490 | 519 | 694 | 992 |
2.5 | 265 | 393 | 397 | 556 | 439 | 571 | 602 | 796 | 1158 |
3.0 | 311 | 457 | 460 | 626 | 514 | 652 | 682 | 894 | 1350 |
3.5 | 357 | 523 | 524 | 696 | 586 | 733 | 762 | 990 | 1543 |
4.0 | 396 | 587 | 588 | 766 | 653 | 815 | 843 | 1086 | 1736 |
4.5 | 433 | 649 | 652 | 836 | 720 | 896 | 920 | 1181 | 1928 |
5.0 | 471 | 711 | 716 | 906 | 787 | 977 | 994 | 1277 | 2121 |
SPX | Zone1 | Zone2 | Zone3 | Zone4 | Zone5 | Zone6 | Zone7 | Zone8 | Zone9 |
0.5 | 201 | 268 | 271 | 437 | 333 | 417 | 417 | 513 | 676 |
1.0 | 237 | 317 | 321 | 495 | 386 | 492 | 500 | 599 | 862 |
1.5 | 273 | 367 | 370 | 554 | 440 | 568 | 572 | 686 | 1049 |
2.0 | 309 | 416 | 420 | 613 | 493 | 644 | 646 | 773 | 1235 |
2.5 | 345 | 466 | 470 | 672 | 547 | 720 | 728 | 859 | 1421 |
3.0 | 381 | 516 | 519 | 730 | 602 | 776 | 800 | 946 | 1607 |
3.5 | 417 | 565 | 569 | 789 | 656 | 831 | 852 | 1032 | 1792 |
4.0 | 453 | 615 | 618 | 848 | 711 | 887 | 903 | 1119 | 1978 |
4.5 | 489 | 664 | 669 | 906 | 765 | 942 | 955 | 1203 | 2163 |
5.0 | 525 | 714 | 719 | 965 | 820 | 998 | 1006 | 1288 | 2348 |
5.5 | 544 | 763 | 768 | 1014 | 866 | 1044 | 1052 | 1365 | 2478 |
6.0 | 562 | 814 | 818 | 1062 | 913 | 1091 | 1097 | 1440 | 2608 |
6.5 | 581 | 864 | 869 | 1110 | 959 | 1137 | 1142 | 1515 | 2738 |
7.0 | 599 | 915 | 920 | 1159 | 1005 | 1183 | 1189 | 1590 | 2868 |
7.5 | 618 | 965 | 970 | 1207 | 1052 | 1230 | 1235 | 1666 | 2997 |
8.0 | 639 | 1015 | 1020 | 1256 | 1099 | 1275 | 1285 | 1728 | 3127 |
8.5 | 659 | 1064 | 1069 | 1304 | 1146 | 1320 | 1336 | 1801 | 3257 |
9.0 | 680 | 1113 | 1119 | 1352 | 1194 | 1366 | 1386 | 1875 | 3387 |
9.5 | 700 | 1163 | 1168 | 1401 | 1241 | 1411 | 1437 | 1948 | 3516 |
10.0 | 721 | 1212 | 1218 | 1449 | 1289 | 1456 | 1487 | 2021 | 3646 |
10.5 | 747 | 1254 | 1260 | 1488 | 1329 | 1503 | 1534 | 2078 | 3776 |
11.0 | 773 | 1295 | 1302 | 1527 | 1369 | 1549 | 1580 | 2134 | 3906 |
11.5 | 798 | 1336 | 1345 | 1567 | 1409 | 1595 | 1626 | 2191 | 4036 |
12.0 | 824 | 1377 | 1387 | 1606 | 1449 | 1642 | 1673 | 2247 | 4165 |
12.5 | 850 | 1418 | 1429 | 1645 | 1489 | 1688 | 1719 | 2304 | 4295 |
13.0 | 877 | 1460 | 1472 | 1692 | 1530 | 1735 | 1764 | 2361 | 4398 |
13.5 | 903 | 1501 | 1514 | 1740 | 1570 | 1781 | 1810 | 2417 | 4501 |
14.0 | 930 | 1542 | 1556 | 1787 | 1610 | 1827 | 1855 | 2474 | 4604 |
14.5 | 957 | 1583 | 1599 | 1834 | 1650 | 1874 | 1900 | 2531 | 4707 |
15.0 | 984 | 1624 | 1641 | 1882 | 1690 | 1920 | 1946 | 2587 | 4810 |
15.5 | 1006 | 1659 | 1677 | 1929 | 1733 | 1949 | 1985 | 2636 | 4914 |
16.0 | 1029 | 1694 | 1713 | 1977 | 1777 | 1978 | 2024 | 2684 | 5018 |
16.5 | 1052 | 1729 | 1749 | 2024 | 1820 | 2006 | 2063 | 2733 | 5122 |
17.0 | 1074 | 1764 | 1785 | 2071 | 1863 | 2035 | 2102 | 2781 | 5226 |
17.5 | 1097 | 1799 | 1821 | 2119 | 1907 | 2064 | 2141 | 2829 | 5330 |
18.0 | 1109 | 1832 | 1858 | 2121 | 1939 | 2093 | 2162 | 2837 | 5433 |
18.5 | 1122 | 1865 | 1894 | 2126 | 1972 | 2122 | 2183 | 2844 | 5536 |
19.0 | 1130 | 1881 | 1930 | 2134 | 2005 | 2151 | 2203 | 2851 | 5639 |
19.5 | 1138 | 1896 | 1940 | 2144 | 2038 | 2179 | 2224 | 2858 | 5742 |
20.0 | 1143 | 1904 | 1950 | 2150 | 2053 | 2208 | 2238 | 2865 | 5845 |
Shipment Weight (kg) |
Zone1 |
Zone2 |
Zone3 |
Zone4 |
Zone5 |
Zone6 |
Zone7 |
Zone8 |
Zone9 |
For shipment weight above 20 kg (Price per kg unless Deficit Weight# applies) | |||||||||
21-44 |
53.00 | 89.00 | 92.00 | 103.00 | 96.00 | 105.00 | 105.00 | 134.00 | 280.00 |
45-70 |
47.00 | 77.00 | 80.00 | 87.00 | 88.00 | 90.00 | 91.00 | 131.00 | 260.00 |
71-99 |
44.00 | 73.00 | 78.00 | 82.00 | 81.00 | 82.00 | 83.00 | 127.00 | 228.00 |
100-299 |
44.00 | 72.00 | 78.00 | 81.00 | 78.00 | 81.00 | 82.00 | 127.00 | 228.00 |
300-499 |
43.00 | 72.00 | 77.00 | 81.00 | 77.00 | 80.00 | 81.00 | 124.00 | 223.00 |
500-999 |
42.00 | 71.00 | 76.00 | 80.00 | 76.00 | 79.00 | 80.00 | 123.00 | 222.00 |
Above 1000 |
41.00 | 70.00 | 75.00 | 79.00 | 75.00 | 78.00 | 79.00 | 122.00 | 221.00 |
UPS附加費(fèi)說明: | |||||||||
一、更改地址附加費(fèi):香港UPS為RMB77元每件,最高收費(fèi)RMB幣273元每票;此收費(fèi)有上調(diào) | |||||||||
二、附加手續(xù)服務(wù)費(fèi):香港UPS為RMB40元每件,客戶托運(yùn)以下任何一款包裹時(shí),UPS將會(huì)對(duì)每件包裹向客戶加收此附加費(fèi): | |||||||||
1) 任何包裝在金屬或木制的托運(yùn)容器之物件。 | |||||||||
2) 任何未有以瓦楞紙完包裹好的圓柱形物件,如圓桶、鼓、提桶或輪胎等。 | |||||||||
3) 任何最長一邊之長度超過152厘米或第二最長邊的長度超過76厘米的包裹。 | |||||||||
4) 任何單件貨物重量超過32公斤(計(jì)費(fèi)重)。 | |||||||||
三、超過最大限制附加費(fèi):香港UPS為RMB幣388元每件,UPS對(duì)重量和尺寸的限制要求如下: | |||||||||
1)任何包裹的最長一邊 (長度) 超過270厘米; | |||||||||
2)任何包裹的三圍之和(即:(寬+高)*2+長)超過419厘米;(在09年基礎(chǔ)上增加了長度) | |||||||||
3)任何包裹的重量超過70公斤。 | |||||||||
特別說明: | |||||||||
1.UPS不承運(yùn)超過以上三個(gè)條件的包裹,被UPS操作人員一經(jīng)發(fā)現(xiàn)會(huì)拒收,如果因遺漏發(fā)現(xiàn)而被安排出口的此類貨件, | |||||||||
UPS會(huì)完成此派送服務(wù),并自動(dòng)會(huì)向發(fā)件客戶收取此附加費(fèi) | |||||||||
2.托運(yùn)的包裹同時(shí)超過長度及重量限制(例如符合以上第1及第3點(diǎn)),UPS只會(huì)對(duì)該件包裹收取一次RMB388元的附加費(fèi), | |||||||||
而不會(huì)重復(fù)計(jì)算此項(xiàng)費(fèi)用。 | |||||||||
四、大型包裹附加費(fèi):香港UPS為RMB388元每件,此收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為新增加內(nèi)容: | |||||||||
當(dāng)包裹長度加周長[(2x寬)+(2x高)]之總和超過330厘米,但不超過UPS的最大的限制長度419厘米,UPS便會(huì)考慮把這一項(xiàng)包裹視為一項(xiàng)大型包裹。大包裹最低付款重量為40公斤。此更新目的主要是為滿足托運(yùn)大型包裹的客戶。當(dāng)UPS向客戶收取大型包裹附加費(fèi)時(shí),并不會(huì)同時(shí)收取附加手續(xù)服務(wù)費(fèi)。 | |||||||||
特別說明:如果您的包裹超過了第三點(diǎn)的超過最大限制附加費(fèi)和第四點(diǎn)大型包裹附加費(fèi)的限制范圍的其中任何一項(xiàng),兩種服務(wù)費(fèi)會(huì)同時(shí)收取。即會(huì)收取兩個(gè)RMB388元每件,或者您的包裹超過了第三點(diǎn)超重超長的限制又符合附加費(fèi)手續(xù)費(fèi)的貨件,兩種服務(wù)費(fèi)也會(huì)同時(shí)收取,即會(huì)收取RMB388元和40元每件。 | |||||||||
如因貨件不符合標(biāo)準(zhǔn)而導(dǎo)致UPS拒收貨物或產(chǎn)生費(fèi)用等責(zé)任將由貴司自行承擔(dān)。其他附加費(fèi)UPS未作任何更新的則不列出,具體可以登陸UPS網(wǎng)站查詢最新收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),以及下載UPS公布價(jià)查閱: |
東莞市新航快遞有限公司 thenetworkroom.com 版權(quán)所有@ Copyright 2012 技術(shù)支持:東莞網(wǎng)站建設(shè) 訪問量:
【百度統(tǒng)計(jì)】
東莞服務(wù)電話:0769-22990011,4008-303-111 網(wǎng)站地圖 sitemap 粵ICP備15090176號(hào) 東莞,東莞聯(lián)邦快遞,東莞快遞,東莞空運(yùn)公司,東莞越南貨運(yùn),東莞快遞,東莞FEDEX,東莞電話,東莞航空貨運(yùn),東莞快遞,東莞電話 *本站相關(guān)網(wǎng)頁素材及相關(guān)資源均來源互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請(qǐng)速告知,我們將會(huì)在24小時(shí)內(nèi)刪除* [后臺(tái)管理] |