東莞市新航快遞有限公司是東莞、東莞聯(lián)邦和東莞的官方合作伙伴,分別由、和專業(yè)授權成為東莞快遞、東莞聯(lián)邦快遞和東莞快遞 物流服務 | 運輸路線 | 車輛展示 | 快遞疑難 | 寄件須知 | 加入收藏 | 設為首頁 | 銀行信息
東莞市新航快遞有限公司 東莞市南城新航貨運代理服務部
首 頁 關于新航 業(yè)務范圍 相關報價 快遞知識 新聞中心 快件查詢 新航招聘 快運物流 聯(lián)系我們
您的位置: 首頁 ->  相關報價 -> 香港公布價,可打4.5折

香港公布價,可打4.5折


香港UPS環(huán)球專遞出口費率(香港)-Worldwide Express Saver
備注:未含燃油附加費17.5%及偏遠派送附加費     單位:RMB     執(zhí)行日期:2010-05-01
區(qū) 域 新加坡 菲律賓 馬來西亞等 日本 澳大利亞 新西蘭 印度尼西亞 印度 越南 加拿大 墨西哥 美國 英國 西班牙 意大利 法國 德國等 丹麥 芬蘭 挪威 波蘭 瑞士等 希臘 葡萄牙等 巴西 捷克 匈牙利等
LTR Zone1 Zone2 Zone3 Zone4 Zone5 Zone6 Zone7 Zone8 Zone9
0.5 128 203 207 260 232 240 262 443 508
DOC Zone1 Zone2 Zone3 Zone4 Zone5 Zone6 Zone7 Zone8 Zone9
0.5 128 203 207 260 232 240 262 443 508
1.0 160 251 254 334 284 330 349 505 660
1.5 195 299 302 408 336 410 437 592 826
2.0 230 346 349 482 387 490 519 694 992
2.5 265 393 397 556 439 571 602 796 1158
3.0 311 457 460 626 514 652 682 894 1350
3.5 357 523 524 696 586 733 762 990 1543
4.0 396 587 588 766 653 815 843 1086 1736
4.5 433 649 652 836 720 896 920 1181 1928
5.0 471 711 716 906 787 977 994 1277 2121
SPX Zone1 Zone2 Zone3 Zone4 Zone5 Zone6 Zone7 Zone8 Zone9
0.5 201 268 271 437 333 417 417 513 676
1.0 237 317 321 495 386 492 500 599 862
1.5 273 367 370 554 440 568 572 686 1049
2.0 309 416 420 613 493 644 646 773 1235
2.5 345 466 470 672 547 720 728 859 1421
3.0 381 516 519 730 602 776 800 946 1607
3.5 417 565 569 789 656 831 852 1032 1792
4.0 453 615 618 848 711 887 903 1119 1978
4.5 489 664 669 906 765 942 955 1203 2163
5.0 525 714 719 965 820 998 1006 1288 2348
5.5 544 763 768 1014 866 1044 1052 1365 2478
6.0 562 814 818 1062 913 1091 1097 1440 2608
6.5 581 864 869 1110 959 1137 1142 1515 2738
7.0 599 915 920 1159 1005 1183 1189 1590 2868
7.5 618 965 970 1207 1052 1230 1235 1666 2997
8.0 639 1015 1020 1256 1099 1275 1285 1728 3127
8.5 659 1064 1069 1304 1146 1320 1336 1801 3257
9.0 680 1113 1119 1352 1194 1366 1386 1875 3387
9.5 700 1163 1168 1401 1241 1411 1437 1948 3516
10.0 721 1212 1218 1449 1289 1456 1487 2021 3646
10.5 747 1254 1260 1488 1329 1503 1534 2078 3776
11.0 773 1295 1302 1527 1369 1549 1580 2134 3906
11.5 798 1336 1345 1567 1409 1595 1626 2191 4036
12.0 824 1377 1387 1606 1449 1642 1673 2247 4165
12.5 850 1418 1429 1645 1489 1688 1719 2304 4295
13.0 877 1460 1472 1692 1530 1735 1764 2361 4398
13.5 903 1501 1514 1740 1570 1781 1810 2417 4501
14.0 930 1542 1556 1787 1610 1827 1855 2474 4604
14.5 957 1583 1599 1834 1650 1874 1900 2531 4707
15.0 984 1624 1641 1882 1690 1920 1946 2587 4810
15.5 1006 1659 1677 1929 1733 1949 1985 2636 4914
16.0 1029 1694 1713 1977 1777 1978 2024 2684 5018
16.5 1052 1729 1749 2024 1820 2006 2063 2733 5122
17.0 1074 1764 1785 2071 1863 2035 2102 2781 5226
17.5 1097 1799 1821 2119 1907 2064 2141 2829 5330
18.0 1109 1832 1858 2121 1939 2093 2162 2837 5433
18.5 1122 1865 1894 2126 1972 2122 2183 2844 5536
19.0 1130 1881 1930 2134 2005 2151 2203 2851 5639
19.5 1138 1896 1940 2144 2038 2179 2224 2858 5742
20.0 1143 1904 1950 2150 2053 2208 2238 2865 5845
區(qū) 域 新加坡 菲律賓 馬來西亞等 日本 澳大利亞 新西蘭 印度尼西亞 印度 越南 加拿大 墨西哥 美國 英國 西班牙 意大利 法國 德國等 丹麥 芬蘭 挪威 波蘭 瑞士等 希臘 葡萄牙等 巴西 捷克 匈牙利等
SPX Zone1 Zone2 Zone3 Zone4 Zone5 Zone6 Zone7 Zone8 Zone9
21-44 53 89 92 103 96 105 105 134 280
45-70 47 77 80 87 88 90 91 131 260
71-99 44 73 78 82 81 82 83 127 228
100-299 44 72 78 81 78 81 82 127 228
300-499 43 72 77 81 77 80 81 124 223
500-999 42 71 76 80 76 79 80 123 222
Above 1000 41 70 75 79 75 78 79 122 221
東莞市新航快遞有限公司 thenetworkroom.com 版權所有@ Copyright 2012 技術支持:東莞網站建設 訪問量: 【百度統(tǒng)計】
東莞服務電話:0769-22990011,4008-303-111 網站地圖 sitemap 粵ICP備15090176號
東莞,東莞聯(lián)邦快遞,東莞快遞,東莞空運公司,東莞越南貨運,東莞快遞,東莞FEDEX,東莞電話,東莞航空貨運,東莞快遞,東莞電話
*本站相關網頁素材及相關資源均來源互聯(lián)網,如有侵權請速告知,我們將會在24小時內刪除* [后臺管理]